AB „KN Energies“
15.838
13.985
+13,2%
UAB „KN New Energy Solutions“
5
4
+25,0%
UAB „KN Global Terminals“
6
4
+50,0%
UAB „SGD SPB“
5
4
+25,0%
KN Energies Deutschland GmbH
75
–
–
KN Açu Serviços de Terminal de GNL LTDA
827
619
+33,6%
Iš viso
16.756
14.616
+14,6%
Įmonės vadovai
5
5
–
Aukščiausio lygio vadovai
6
5
+20%
Vidurinio lygmens vadovai
50
52
-3,8%
Specialistai
195
178
+9,6%
Darbininkai
122
118
+3,4%
Visi darbuotojai
378
358
+5,6%
Įmonės vadovai
1
1
–
Aukščiausio lygio vadovai
6
5
+20%
Vidurinio lygmens vadovai
45
47
-4,3%
Specialistai
170
158
+7,6%
Darbininkai
122
118
+3,4%
Visi darbuotojai
344
329
+4,6%
| KATEGORIJOS | BENDROVĖS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO), EUR/mėn. | |||||||
| 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | Pokytis (2025 m. III ketv. / 2024 m. III ketv.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įmonės vadovai | 13.302 | 13.441 | 13.816 | 14.408 | 16.371 | 16.503 | 17 102 | 23,8% |
| Aukščiausio lygio vadovai | 10.316 | 10.422 | 10.566 | 10.742 | 10.965 | 10.762 | 10 685 | 1,1% |
| Vidurinio lygmens vadovai | 6.004 | 6.494 | 6.306 | 6.474 | 6.104 | 6.278 | 6 520 | 3,4% |
| Specialistai | 3.188 | 3.667 | 3.661 | 3.883 | 3.309 | 3.732 | 3 724 | 1,7% |
| Darbininkai | 2.065 | 2.291 | 2.298 | 2.361 | 2.255 | 2.478 | 2 488 | 8,3% |
| Iš viso | 3.267 | 3.628 | 3.632 | 3.797 | 3.423 | 3.758 | 3 799 | 4,6% |
*Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais. Įtraukti mokėjimai už budėjimus.
| DARBUOTOJŲ KATEGORIJOS | VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO), EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. GRUPĖ | 2023 m. GRUPĖ | POKYTIS,% | 2024 m. BENDROVĖ | 2023 m. BENDROVĖ | POKYTIS (2024/2023),% | |
| Įmonės vadovai | 8.699 | 8.814 | (1,3%) | 11.742 | 12.738 | 7,9% |
| Aukščiausio lygio vadovai | 10.512 | 11.023 | (4,6%) | 10.512 | 11.023 | (4,6%) |
| Vidurinio lygmens vadovai | 6.067 | 5.782 | 4,9% | 6.321 | 5.964 | 6,0% |
| Specialistai | 3.366 | 2.938 | 14,6% | 3.604 | 3.098 | 16,3% |
| Darbininkai | 2.255 | 2.020 | 11,6% | 2.255 | 2.020 | 11,6% |
| Iš viso | 3.463 | 3.114 | 11,2% | 3.584 | 3.209 | 11,7 % |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais. Įtraukti mokėjimai už budėjimus.
** Nuo 2024 m. sausio 1 d. bendrovėje įsigaliojo nauja atlygio sistema – dalis iki šiol darbuotojams kartą per metus mokėtos kintamos atlygio dalies buvo perkelta prie mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. 2024 m. šis pokytis netaikomas bendrovės vadovui, aukščiausio lygio vadovams, vidurinės grandies (C-2) bei funkciniams vadovams.
*** Grupės aukščiausio lygio vadovų (generalinio direktoriaus ir direktorių) atlyginimams 2024 m. apskaičiuotos šios sumos: 1.250 tūkst. eurų, iš kurių 27 tūkst. eurų sudarė darbdavio sumokėti mokesčiai (kai 2023 m. buvo 1.070 tūkst. eurų, iš kurių 47 tūkst. eurų sudarė darbdavio sumokėti mokesčiai). Grupės vadovo vidutinis metinis darbo užmokestis 2024 m. sudarė 114 tūkst. eurų (2023 m. – 107 tūkst. eurų).
| DARBUOTOJŲ KATEGORIJOS | VIDUTINIO MĖNESIO ATLYGINIMO STRUKTŪRA (BRUTO), EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. GRUPĖ | 2023 m. GRUPĖ | POKYTIS,% | 2024 m. BENDROVĖ | 2023 m. BENDROVĖ | POKYTIS,% | ||
| Įmonės vadovai | VMA be metinės premijos | 7.327 | 7.544 | (2,9%) | 10.702 | 10.048 | 6,5% |
| Metinė premija | 1.372 | 1.270 | 8,0% | 3.040 | 2.690 | 13,0% | |
| Iš viso Įmonės vadovai: | 8.699 | 8.814 | (1,3%) | 13.742 | 12.738 | 7,9% | |
| Aukščiausio lygio vadovai | VMA be metinės premijos | 8.408 | 8.642 | (2,7%) | 8.408 | 8.642 | (2,7%) |
| Metinė premija | 2.104 | 2.381 | (11,6%) | 2.104 | 2.381 | (11,6%) | |
| Iš viso Aukščiausio lygio vadovai: | 10.512 | 11.023 | (4,6%) | 10.512 | 11.023 | (4,6%) | |
| Vidurinio lygmens vadovai | VMA be metinės premijos | 5.301 | 5.052 | 4,9% | 5.516 | 5.196 | 6,2% |
| Metinė premija | 766 | 730 | 4,9% | 805 | 768 | 4,8% | |
| Iš viso Vidurinio lygmens vadovai: | 6.067 | 5.782 | 4,9% | 6.321 | 5.964 | 6,0% | |
| Specialistai | VMA be metinės premijos | 3.045 | 2.646 | 15,1% | 3.255 | 2.768 | 17,6% |
| Metinė premija | 321 | 292 | 9,9% | 349 | 330 | 5,8% | |
| Iš viso Specialistai: | 3.366 | 2.938 | 14,6% | 3.604 | 3.098 | 16,3% | |
| Darbininkai | VMA be metinės premijos | 2.157 | 1.927 | 11,9% | 2.157 | 1.927 | 11,9% |
| Metinė premija | 98 | 93 | 5,4% | 98 | 93 | 5,4% | |
| Iš viso Darbininkai: | 2.255 | 2.020 | 11,6% | 2.255 | 2.020 | 11,6% | |
| Iš viso | VMA be metinės premijos | 3.130 | 2.802 | 11,7% | 3.237 | 2.875 | 12,6% |
| Metinė premija | 333 | 312 | 6,7% | 347 | 334 | 3,9% | |
| Iš viso: | 3.463 | 3.114 | 11,2% | 3.584 | 3.209 | 11,7% | |
* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais. Įtraukti mokėjimai už budėjimus.
** VMA – vidutinis mėnesinis atlygis.
*** Nuo 2024 m. sausio 1 d. bendrovėje įsigaliojo nauja atlygio sistema – dalis iki šiol darbuotojams kartą per metus mokėtos kintamos atlygio dalies buvo perkelta prie mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. 2024 m. šis pokytis netaikomas bendrovės vadovui, aukščiausio lygio vadovams, vidurinės grandies (C-2) bei funkciniams vadovams.
| DARBUOTOJŲ KATEGORIJOS | 2024 m. GRUPĖ | 2024 m. BENDROVĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISO | VYRAI | MOTERYS | VISO | VYRAI | MOTERYS | |
| Įmonės vadovai | 8.699 | 8.699 | – | 13.742 | 13.742 | – |
| Aukščiausio ir vidurinio lygio vadovai | 6.552 | 6.709 | 6.223 | 6.820 | 7.050 | 6.357 |
| Specialistai | 3.366 | 3.536 | 3.077 | 3.604 | 3.892 | 3.168 |
| Darbininkai | 2.255 | 2.283 | 1.604 | 2.255 | 2.283 | 1.604 |
| Iš viso | 3.463 | 3.421 | 3.590 | 3.584 | 3.554 | 3.675 |
* Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais. Įtraukti mokėjimai už budėjimus
Atlygio nustatymo ir mokėjimo Bendrovės generaliniam direktoriui principus reglamentuoja AB „KN Energies“ Valdybos patvirtintos Atlygio politika bei Aukščiausiųjų vadovaujančių darbuotojų premijavimo tvarka.
Generalinio direktoriaus mėnesinis atlyginimas nuo 2024 m. lapkričio mėn. yra 12.000 Eur. Pagal Atlygio politiką generaliniam direktoriui yra numatyta metinė premija, kuri priklauso nuo Bendrovės rezultatų ir Bendrovės metinių tikslų pasiekimo. Maksimali galima metinė premija, įvykdžius visus nustatytus rodiklius, yra 4 mėnesinių algų dydžio. 2025 m. generalinio direktoriaus kintamasis darbo užmokestis yra 3.920 EUR (mėnesinis metinės premijos ekvivalentas) (2024 m. – 3.040 EUR (mėnesinis metinės premijos ekvivalentas).“
2024 m. birželio 27 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtinto atnaujintą Bendrovės atlygio politiką, kuri taikoma Bendrovės generaliniam direktoriui, valdybos, stebėtojų tarybos ir kitų komitetų nariams. Ši atlygio politika apibrėžia nepriklausomų ir ne nepriklausomų, tačiau valstybės tarnautojais ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojais nesančių Stebėtojų tarybos narių, Valdybos narių ir Komitetų narių bei Bendrovės vadovo atlygio nustatymo, mokėjimo ir skatinimo principus ir sprendimų, susijusių su atlygiu, priėmimo principus ir tvarką. Su visa atlyginimų politika galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje.